
Pay in installments of $7.33 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
bergamont fahrrad 28 zoll Bergamont E-Horizon Tour 40 Wave - 500 Wh - 2025 - 28 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Active Line Plus 4. 0 Smart Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 50 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 13,8 Ah Display Bosch Purion 200 Ladegert Bosch Compact Charger 2A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Rcktritt Schaltart Nabenschaltung Anzahl Gnge 8 Schaltwerk Shimano Nexus, SL C6000, 8 fach Nabenschaltung Schalthebel Shimano Nexus Drehgriff Kette Riemen
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 4.0 Smart |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 50 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,8 Ah |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Rücktritt |
| Schaltart | Nabenschaltung |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schaltwerk | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriff |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC Z1eHX Wide EPT |
| Kasette | Shimano, 20t |
| Kurbelsatz | FSA CK-200, 170 mm, 38t |
| Innenlager | Bosch, Isis |
| Pedale | Marwi SP-823 |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano SM-RT10, 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano SM-RTC60, 160 mm |
| Bremshebel vorne | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel hinten | Shimano BL-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Rahmen | 28", lite AL-6061 Rohrsatz, PowerTube Akku |
| Gabel | Suntour NEX E25 DS, 63 mm Suntour NEX E25 DS, 63 mm Suntour NEX E25 DS, 63 mm |
| Federweg vorne | 63 mm |
| Komponenten | |
| Griffe | BGM Comfort, Ergo, Double Density, Schraubgriffe |
| Lenker | BGM Pro, Riser Lenker, Kröpfung: 40°, Höhe: 40 mm |
| Vorbau | Syncros, einstellbar |
| Steuersatz | FSA NO.57SC-1, A-Headset, semi-integriert, Tapered |
| Sattel | Selle Royal Essenza Plus Lady |
| Sattelstütze | BGM Pro |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 28" |
| Reifen vorne | Schwalbe Energizer Active Plus, PunctureGuard, TwinSkin, Reflex-Streifen, 50-622 |
| Reifen hinten | Schwalbe Energizer Active Plus, PunctureGuard, TwinSkin, Reflex-Streifen, 50-622 |
| Felgen | BGM Pro X17, Disc, geöst |
| Speichen | Edelstahl, silber |
| Naben | v:Shimano, Centerlock, Disc, Schnellspanner/h: Shimano Nexus, SG-C6001-8, Rücktrittbremse, 5-bolt, Disc |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Herrmans H-Black MR4, LED |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace E, LED |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Kettenschutz | SKS Chainblade |
| Schutzbleche | Curana Apollo, mit Edelstahlstreben |
| Ständer | Syncros |
| Gepäckträger | Racktime / BGM Trekking Pro, Snapit 2.0 System |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 130 kg |
| Gewicht E-Bike | 30,2 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy